LIGA MARESME
INVIERNO
2011 - 2012
AMATEUR  A


( Ultimos resultados en rojo )
 

  1 2 3 4 5
1 - PINETA NANDO     2*7 6*3 5*4 7*2
2 - PINETA  CRISTALES 7*2   7*2 3*6 7*2
3 - ACUARIO 4*5 3*6   1*8 6*3
4 - TOCAPELOTAS 4*5 2*7 5*4   4*5
5 - CANTONA'S 2*7 2*7 6*3 5*4  
           
1 - PINETA NANDO     5*4 4*5 6*3 5*4
2 - PINETA  CRISTALES 3*6   7*2 7*2 7*2
3 - ACUARIO   5*4   5*4 1*8
4 - TOCAPELOTAS 5*4 5*4 5*4   1*8
5 - CANTONA'S 5*4 3*6 5*4 5*4  


CLASIFICACION

EQUIPO PUN JUG AV
PINETA CRISTALES 27 16 93
PINETA NANDO 25 15 73
CANTONAS 24 16 67
TOCAPELOTAS 22 16 66
ACUARIO 19 15 52