01VP26
LOS PITBULLS
ELITE DARTS
Os i Sis
Tino&Manel
QUIEBRA TOTAL
Boleko y Gaby
MALO SERA
Borly y nano
02VP26
Hell’s corner
Entredarts
Joaquín y venturini
Martín y frank
Y QUE FUE
Les DIABLOS
Blurryface
LOS CARNICEROS
03VP26
Quiebra 2.0
Galicia Calidade
Los Primos
Chango & Joan
Cabo y Mari
Kymi team
ENDEMONIADOS
Elite tentations
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 02/11/2026 | |||
| Boleko Y Gaby | Os I Sis | |||
| LOS PITBULLS | MALO SERA | |||
| QUIEBRA TOTAL | ELITE DARTS | |||
| TinoManel | Borly Y Nano | |||
| 2 | 09/11/2026 | |||
| TinoManel | Os I Sis | |||
| Borly Y Nano | QUIEBRA TOTAL | |||
| ELITE DARTS | LOS PITBULLS | |||
| MALO SERA | Boleko Y Gaby | |||
| 3 | 16/11/2026 | |||
| Os I Sis | MALO SERA | |||
| Boleko Y Gaby | ELITE DARTS | |||
| LOS PITBULLS | Borly Y Nano | |||
| QUIEBRA TOTAL | TinoManel | |||
| 4 | 23/11/2026 | |||
| QUIEBRA TOTAL | Os I Sis | |||
| TinoManel | LOS PITBULLS | |||
| Borly Y Nano | Boleko Y Gaby | |||
| ELITE DARTS | MALO SERA | |||
| 5 | 30/11/2026 | |||
| Os I Sis | ELITE DARTS | |||
| MALO SERA | Borly Y Nano | |||
| Boleko Y Gaby | TinoManel | |||
| LOS PITBULLS | QUIEBRA TOTAL | |||
| 6 | 14/12/2026 | |||
| LOS PITBULLS | Os I Sis | |||
| QUIEBRA TOTAL | Boleko Y Gaby | |||
| TinoManel | MALO SERA | |||
| Borly Y Nano | ELITE DARTS | |||
| 7 | 21/12/2026 | |||
| Os I Sis | Borly Y Nano | |||
| ELITE DARTS | TinoManel | |||
| MALO SERA | QUIEBRA TOTAL | |||
| Boleko Y Gaby | LOS PITBULLS | |||
| 8 | 11/01/2027 | |||
| Os I Sis | Boleko Y Gaby | |||
| MALO SERA | LOS PITBULLS | |||
| ELITE DARTS | QUIEBRA TOTAL | |||
| Borly Y Nano | TinoManel | |||
| 9 | 18/01/2027 | |||
| Os I Sis | TinoManel | |||
| QUIEBRA TOTAL | Borly Y Nano | |||
| LOS PITBULLS | ELITE DARTS | |||
| Boleko Y Gaby | MALO SERA | |||
| 10 | 25/01/2027 | |||
| MALO SERA | Os I Sis | |||
| ELITE DARTS | Boleko Y Gaby | |||
| Borly Y Nano | LOS PITBULLS | |||
| TinoManel | QUIEBRA TOTAL | |||
| 11 | 01/02/2027 | |||
| Os I Sis | QUIEBRA TOTAL | |||
| LOS PITBULLS | TinoManel | |||
| Boleko Y Gaby | Borly Y Nano | |||
| MALO SERA | ELITE DARTS | |||
| 12 | 08/02/2027 | |||
| ELITE DARTS | Os I Sis | |||
| Borly Y Nano | MALO SERA | |||
| TinoManel | Boleko Y Gaby | |||
| QUIEBRA TOTAL | LOS PITBULLS | |||
| 13 | 15/02/2027 | |||
| Os I Sis | LOS PITBULLS | |||
| Boleko Y Gaby | QUIEBRA TOTAL | |||
| MALO SERA | TinoManel | |||
| ELITE DARTS | Borly Y Nano | |||
| 14 | 22/02/2027 | |||
| Borly Y Nano | Os I Sis | |||
| TinoManel | ELITE DARTS | |||
| QUIEBRA TOTAL | MALO SERA | |||
| LOS PITBULLS | Boleko Y Gaby |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 02/11/2026 | |||
| Y QUE FUE | Les Diablos | |||
| Joaquin Y Venturini | Hells Corner | |||
| Entredarts | Martn Y Frank | |||
| Blurryface | LOS CARNICEROS | |||
| 2 | 09/11/2026 | |||
| Blurryface | Les Diablos | |||
| LOS CARNICEROS | Entredarts | |||
| Martn Y Frank | Joaquin Y Venturini | |||
| Hells Corner | Y QUE FUE | |||
| 3 | 16/11/2026 | |||
| Les Diablos | Hells Corner | |||
| Y QUE FUE | Martn Y Frank | |||
| Joaquin Y Venturini | LOS CARNICEROS | |||
| Entredarts | Blurryface | |||
| 4 | 23/11/2026 | |||
| Entredarts | Les Diablos | |||
| Blurryface | Joaquin Y Venturini | |||
| LOS CARNICEROS | Y QUE FUE | |||
| Martn Y Frank | Hells Corner | |||
| 5 | 30/11/2026 | |||
| Les Diablos | Martn Y Frank | |||
| Hells Corner | LOS CARNICEROS | |||
| Y QUE FUE | Blurryface | |||
| Joaquin Y Venturini | Entredarts | |||
| 6 | 14/12/2026 | |||
| Joaquin Y Venturini | Les Diablos | |||
| Entredarts | Y QUE FUE | |||
| Blurryface | Hells Corner | |||
| LOS CARNICEROS | Martn Y Frank | |||
| 7 | 21/12/2026 | |||
| Les Diablos | LOS CARNICEROS | |||
| Martn Y Frank | Blurryface | |||
| Hells Corner | Entredarts | |||
| Y QUE FUE | Joaquin Y Venturini | |||
| 8 | 11/01/2027 | |||
| Les Diablos | Y QUE FUE | |||
| Hells Corner | Joaquin Y Venturini | |||
| Martn Y Frank | Entredarts | |||
| LOS CARNICEROS | Blurryface | |||
| 9 | 18/01/2027 | |||
| Les Diablos | Blurryface | |||
| Entredarts | LOS CARNICEROS | |||
| Joaquin Y Venturini | Martn Y Frank | |||
| Y QUE FUE | Hells Corner | |||
| 10 | 25/01/2027 | |||
| Hells Corner | Les Diablos | |||
| Martn Y Frank | Y QUE FUE | |||
| LOS CARNICEROS | Joaquin Y Venturini | |||
| Blurryface | Entredarts | |||
| 11 | 01/02/2027 | |||
| Les Diablos | Entredarts | |||
| Joaquin Y Venturini | Blurryface | |||
| Y QUE FUE | LOS CARNICEROS | |||
| Hells Corner | Martn Y Frank | |||
| 12 | 08/02/2027 | |||
| Martn Y Frank | Les Diablos | |||
| LOS CARNICEROS | Hells Corner | |||
| Blurryface | Y QUE FUE | |||
| Entredarts | Joaquin Y Venturini | |||
| 13 | 15/02/2027 | |||
| Les Diablos | Joaquin Y Venturini | |||
| Y QUE FUE | Entredarts | |||
| Hells Corner | Blurryface | |||
| Martn Y Frank | LOS CARNICEROS | |||
| 14 | 22/02/2027 | |||
| LOS CARNICEROS | Les Diablos | |||
| Blurryface | Martn Y Frank | |||
| Entredarts | Hells Corner | |||
| Joaquin Y Venturini | Y QUE FUE |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 02/11/2026 | |||
| Chango Joan | Cabo Y Mari | |||
| Quiebra 20 | Los Primos | |||
| Elite Tentations | Galicia Calidade | |||
| ENDEMONIADOS | Kymi Team | |||
| 2 | 09/11/2026 | |||
| ENDEMONIADOS | Cabo Y Mari | |||
| Kymi Team | Elite Tentations | |||
| Galicia Calidade | Quiebra 20 | |||
| Los Primos | Chango Joan | |||
| 3 | 16/11/2026 | |||
| Cabo Y Mari | Los Primos | |||
| Chango Joan | Galicia Calidade | |||
| Quiebra 20 | Kymi Team | |||
| Elite Tentations | ENDEMONIADOS | |||
| 4 | 23/11/2026 | |||
| Elite Tentations | Cabo Y Mari | |||
| ENDEMONIADOS | Quiebra 20 | |||
| Kymi Team | Chango Joan | |||
| Galicia Calidade | Los Primos | |||
| 5 | 30/11/2026 | |||
| Cabo Y Mari | Galicia Calidade | |||
| Los Primos | Kymi Team | |||
| Chango Joan | ENDEMONIADOS | |||
| Quiebra 20 | Elite Tentations | |||
| 6 | 14/12/2026 | |||
| Quiebra 20 | Cabo Y Mari | |||
| Elite Tentations | Chango Joan | |||
| ENDEMONIADOS | Los Primos | |||
| Kymi Team | Galicia Calidade | |||
| 7 | 21/12/2026 | |||
| Cabo Y Mari | Kymi Team | |||
| Galicia Calidade | ENDEMONIADOS | |||
| Los Primos | Elite Tentations | |||
| Chango Joan | Quiebra 20 | |||
| 8 | 11/01/2027 | |||
| Cabo Y Mari | Chango Joan | |||
| Los Primos | Quiebra 20 | |||
| Galicia Calidade | Elite Tentations | |||
| Kymi Team | ENDEMONIADOS | |||
| 9 | 18/01/2027 | |||
| Cabo Y Mari | ENDEMONIADOS | |||
| Elite Tentations | Kymi Team | |||
| Quiebra 20 | Galicia Calidade | |||
| Chango Joan | Los Primos | |||
| 10 | 25/01/2027 | |||
| Los Primos | Cabo Y Mari | |||
| Galicia Calidade | Chango Joan | |||
| Kymi Team | Quiebra 20 | |||
| ENDEMONIADOS | Elite Tentations | |||
| 11 | 01/02/2027 | |||
| Cabo Y Mari | Elite Tentations | |||
| Quiebra 20 | ENDEMONIADOS | |||
| Chango Joan | Kymi Team | |||
| Los Primos | Galicia Calidade | |||
| 12 | 08/02/2027 | |||
| Galicia Calidade | Cabo Y Mari | |||
| Kymi Team | Los Primos | |||
| ENDEMONIADOS | Chango Joan | |||
| Elite Tentations | Quiebra 20 | |||
| 13 | 15/02/2027 | |||
| Cabo Y Mari | Quiebra 20 | |||
| Chango Joan | Elite Tentations | |||
| Los Primos | ENDEMONIADOS | |||
| Galicia Calidade | Kymi Team | |||
| 14 | 22/02/2027 | |||
| Kymi Team | Cabo Y Mari | |||
| ENDEMONIADOS | Galicia Calidade | |||
| Elite Tentations | Los Primos | |||
| Quiebra 20 | Chango Joan |

One Response