| Nickname | Road 1 | Road 2 | Road 3 | Road 4 | Road 5 | Road 6 | Road 7 | Road 8 | Road 9 | Road 10 | Road 11 | Road 12 | Total Points | Country |
| Marti | 1 | 1 | 2 | Spain | ||||||||||
| DAVID RUIZ | 1 | 1 | 2 | Spain | ||||||||||
| PABL0 | 1 | 0 | 1 | Poland | ||||||||||
| ripollesik | 1 | 0 | 1 | Spain | ||||||||||
| MASNOU | 0 | 1 | 1 | Spain | ||||||||||
| Pichón | 0 | 1 | 1 | Spain |
| Place | Nickname | MPR | Country |
| 1 | Marti | 6.60 | Spain |
| 2 | DAVID RUIZ | 6.58 | Spain |
| 3 | PABL0 | 5.20 | Poland |
| 4 | Joe | 4.18 | USA |
| 5 | Bombiola | 3.98 | Poland |
| 6 | Lucena | 3.97 | Spain |
| 7 | LINCY | 3.76 | Netherlands |
| 8 | COVAL | 3.72 | Poland |
| 9 | TonTon | 3.30 | Denmark |
| 10 | ripollesik | 3.23 | Spain |
| 11 | RAPTOR | 3.00 | Poland |
| 12 | chinto | 2.81 | Spain |
| 13 | Dioni | 2.75 | Spain |
| 14 | Pichón | 2.42 | Spain |
| 15 | DAV The Ghost | 2.39 | Spain |
| 16 | natka | 2.13 | Poland |
| 17 | bolevilla | 02.04 | Spain |
| Place | Nickname | MPR | Country |
| 1 | Marti | 6.67 | Spain |
| 2 | DAVID RUIZ | 6.41 | Spain |
| 3 | MASNOU | 05.04 | Spain |
| 4 | Alex | 4.39 | Spain |
| 5 | Joe | 3.79 | USA |
| 6 | OPA | 3.43 | Netherlands |
| 7 | Lars P | 3.25 | Denmark |
| 8 | Dioni | 03.04 | Spain |
| 9 | maslak | 2.80 | Poland |
| 10 | Pichón | 2.79 | Spain |
| 11 | LVT | 2.72 | Netherlands |
| 12 | lola | 2.69 | Denmark |
| 13 | Barton | 2.62 | Poland |
| 14 | Olgui | 2.61 | Spain |
| 15 | TERE | 2.26 | Spain |
| 16 | DAV The Ghost | 02.06 | Spain |
| 17 | Redneck | 1.92 | Norway |
| 18 | PrzeMmmKotecek9613 | 1.65 | Poland |
| Position | Name | MPR (Cricket 1) | MPR (Cricket 2) | PPD | Points 1 | Points 2 | Points 3 | Total Points | Country |
| 1 | DAVID RUIZ | 6.37 | 7.28 | 240 | 360 | 600 | Spain | ||
| 2 | Marti | 6.24 | 6.97 | 236 | 357 | 593 | Spain | ||
| 3 | RIXI FERNANDEZ | 6.34 | 6.55 | 238 | 351 | 589 | Spain | ||
| 4 | PABL0 | 5.60 | 5.59 | 232 | 348 | 580 | Poland | ||
| 5 | niño | 05.07 | 6.57 | 226 | 354 | 580 | Spain | ||
| 6 | Chrispol | 5.38 | 5.30 | 230 | 342 | 572 | Poland | ||
| 7 | limon | 5.81 | 4.87 | 234 | 336 | 570 | Spain | ||
| 8 | PUMA | 4.91 | 4.93 | 224 | 339 | 563 | Spain | ||
| 9 | MASNOU | 5.24 | 4.84 | 228 | 333 | 561 | Spain | ||
| 10 | Encinas | – | 5.58 | 0 | 345 | 345 | Spain | ||
| 11 | CALDERON | – | 4.53 | 0 | 330 | 330 | Spain | ||
| 12 | JONATHAN LONG | 4.87 | – | 222 | 0 | 222 | USA | ||
| 13 | SANTANO | 4.73 | – | 220 | 0 | 220 | Spain |
| Position | Name | MPR (Cricket 1) | MPR (Cricket 2) | PPD | Points 1 | Points 2 | Points 3 | Total Points | Country |
| 1 | Alberto | 5.37 | 5.55 | 200 | 320 | 520 | Spain | ||
| 2 | Pudseren | 1.65 | 4.79 | 218 | 287 | 505 | Denmark | ||
| 3 | Katacrack | 5.13 | 4.86 | 196 | 305 | 501 | Spain | ||
| 4 | DAV The Ghost | 05.07 | 4.85 | 192 | 302 | 494 | Spain | ||
| 5 | Krilin | 4.61 | 4.96 | 178 | 311 | 489 | Spain | ||
| 6 | Dioni | 4.72 | 4.85 | 182 | 296 | 478 | Spain | ||
| 7 | Bas | 04.09 | 5.23 | 160 | 317 | 477 | Spain | ||
| 8 | Huesi15 | 4.83 | 4.77 | 188 | 281 | 469 | Spain | ||
| 9 | pintor | 4.52 | 4.80 | 174 | 290 | 464 | Spain | ||
| 10 | Bombiola | 5.25 | 4.30 | 198 | 260 | 458 | Poland | ||
| 11 | qba171 | 04.02 | 4.85 | 156 | 299 | 455 | Poland | ||
| 12 | Kimy | 4.56 | 4.75 | 176 | 278 | 454 | Spain | ||
| 13 | mds180 | 5.10 | 4.30 | 194 | 257 | 451 | Spain | ||
| 14 | Pichón | 4.72 | 4.66 | 180 | 269 | 449 | Spain | ||
| 15 | Tomas | 4.86 | 4.27 | 190 | 254 | 444 | Spain | ||
| 16 | EL ESQUIADOR | 4.27 | 4.75 | 168 | 275 | 443 | Spain | ||
| 17 | ICEMAN | 4.49 | 4.70 | 170 | 272 | 442 | Spain | ||
| 18 | Nino | 4.19 | 4.78 | 158 | 284 | 442 | Spain | ||
| 19 | Tino | 4.50 | 4.60 | 172 | 266 | 438 | Spain | ||
| 20 | Josele | 4.82 | 4.23 | 186 | 251 | 437 | Spain | ||
| 21 | BOBERMAN | 4.76 | 3.69 | 184 | 242 | 426 | Poland | ||
| 22 | Stskov | 3.97 | 04.07 | 154 | 248 | 402 | Denmark | ||
| 23 | Juanca_15 | 3.78 | 3.94 | 152 | 245 | 397 | Spain | ||
| 24 | Herrador Jimenez | – | 5.00 | 0 | 314 | 314 | Spain | ||
| 25 | MANEL | 5.15 | 4.90 | 0 | 308 | 308 | Spain | ||
| 26 | colorin | – | 4.84 | 0 | 293 | 293 | Spain | ||
| 27 | SZAJKA | – | 4.36 | 0 | 263 | 263 | Poland | ||
| 28 | BETO | 4.26 | – | 166 | 0 | 166 | Spain | ||
| 29 | CLEAN | 4.21 | – | 164 | 0 | 164 | Netherlands | ||
| 30 | Joe | 4.19 | – | 162 | 0 | 162 | USA | ||
| 31 | Rochy | 04.06 | 158 | 0 | 158 | Spain | |||
| 32 | LINCY | 3.74 | – | 150 | 0 | 150 | Netherlands | ||
| 33 | Miecho | 3.71 | – | 148 | 0 | 148 | Poland | ||
| 34 | PINO | 3.43 | – | 142 | 0 | 142 | Netherlands |
| Position | Name | MPR (Cricket 1) | MPR (Cricket 2) | PPD | Points 1 | Points 2 | Points 3 | Total Points | Country |
| 1 | sanchez.jr | 4.23 | 4.15 | 160 | 265 | 425 | Spain | ||
| 2 | N?rskov | 3.78 | 4.34 | 144 | 274 | 418 | Denmark | ||
| 3 | Gogge | 3.63 | 4.17 | 146 | 271 | 417 | Denmark | ||
| 4 | BASTO | 3.93 | 3.99 | 152 | 256 | 408 | Spain | ||
| 5 | BAGUE | 3.84 | 04.04 | 148 | 259 | 407 | Spain | ||
| 6 | OPA | 3.91 | 3.81 | 150 | 253 | 403 | Netherlands | ||
| 7 | Siso Modoni | 3.46 | 3.72 | 144 | 250 | 394 | Spain | ||
| 8 | ojgeant | 3.21 | 4.64 | 110 | 280 | 390 | Poland | ||
| 9 | Scati | 3.78 | 3.66 | 142 | 244 | 386 | Poland | ||
| 10 | wickie | 3.64 | 3.66 | 138 | 241 | 379 | Denmark | ||
| 11 | Jonay | 03.03 | 04.09 | 112 | 262 | 374 | Spain | ||
| 12 | MARIETTYY | 3.53 | 3.63 | 130 | 238 | 368 | Spain | ||
| 13 | john | 3.61 | 3.54 | 136 | 229 | 365 | Spain | ||
| 14 | Tomski | 04.04 | 3.19 | 154 | 199 | 353 | Poland | ||
| 15 | SJIMMEY | 3.50 | 3.51 | 128 | 223 | 351 | Netherlands | ||
| 16 | Tk | 3.40 | 3.54 | 118 | 232 | 350 | Denmark | ||
| 17 | Poops | 3.45 | 3.49 | 126 | 217 | 343 | USA | ||
| 18 | Karol | 3.26 | 3.52 | 112 | 226 | 338 | Poland | ||
| 19 | chinto | 3.46 | 3.49 | 118 | 220 | 338 | Spain | ||
| 20 | Andrii | 2.66 | 03.09 | 140 | 193 | 333 | Poland | ||
| 21 | TonTon | 3.64 | 3.32 | 120 | 211 | 331 | Denmark | ||
| 22 | RED DEVIL | 3.41 | 3.25 | 120 | 205 | 325 | Netherlands | ||
| 23 | Szyna | 3.55 | 03.04 | 132 | 190 | 322 | Poland | ||
| 24 | DaddyCool | 2.75 | 3.13 | 106 | 196 | 302 | Poland | ||
| 25 | Majlo | 3.31 | 2.33 | 114 | 184 | 298 | Poland | ||
| 26 | Maxi | – | 4.59 | 0 | 277 | 277 | Spain | ||
| 27 | MALLOFRET | – | 4.16 | 0 | 268 | 268 | Spain | ||
| 28 | MORTEN JENSEN | – | 3.66 | 0 | 247 | 247 | Norway | ||
| 29 | Mazi | – | 3.59 | 0 | 235 | 235 | Poland | ||
| 30 | ivi | – | 3.38 | 0 | 214 | 214 | Spain | ||
| 31 | titi | – | 3.31 | 0 | 208 | 208 | Belgium | ||
| 32 | RAPTOR | – | 3.23 | 0 | 202 | 202 | Poland | ||
| 33 | Dobrzy?ski | – | 2.79 | 0 | 187 | 187 | Poland | ||
| 34 | LANE BRADLEY | 04.05 | – | 156 | 0 | 156 | USA | ||
| 35 | COVAL | 3.81 | – | 146 | 0 | 146 | Poland | ||
| 36 | TONI | 3.71 | – | 140 | 0 | 140 | Spain | ||
| 37 | themodes07 | 3.61 | – | 134 | 0 | 134 | Spain | ||
| 38 | ARKADIUSZ KOSEWSKI | 3.44 | – | 124 | 0 | 124 | Poland | ||
| 39 | Sleipner | 3.41 | – | 122 | 0 | 122 | Denmark | ||
| 40 | Lapinski | 3.36 | – | 116 | 0 | 116 | Poland | ||
| 41 | Kibic | 3.11 | – | 108 | 0 | 108 | Poland | ||
| 42 | LVT | 2.73 | – | 104 | 0 | 104 | Netherlands | ||
| 43 | Kowal | 2.29 | – | 102 | 0 | 102 | Poland |
| Position | Name | MPR (Cricket 1) | MPR (Cricket 2) | PPD | Points 1 | Points 2 | Points 3 | Total Points | Country |
| 1 | jesus | 3.33 | 2.82 | 114 | 231 | 345 | Spain | ||
| 2 | THE KING | 2.76 | 2.77 | 108 | 228 | 336 | Netherlands | ||
| 3 | Arsen | 2.75 | 2.59 | 106 | 225 | 331 | Poland | ||
| 4 | Reina1984 | 2.72 | 2.39 | 104 | 213 | 317 | Spain | ||
| 5 | poly | 2.47 | 2.49 | 98 | 216 | 314 | Spain | ||
| 6 | KALI | 2.35 | 2.54 | 92 | 219 | 311 | Poland | ||
| 7 | Czech | 2.40 | 2.23 | 94 | 207 | 301 | Poland | ||
| 8 | manueleven11 | 2.65 | 2.00 | 102 | 195 | 297 | Spain | ||
| 9 | Razi | 2.11 | 2.34 | 82 | 210 | 292 | Poland | ||
| 10 | Hr skrald | 2.21 | 2.10 | 86 | 204 | 290 | Denmark | ||
| 11 | Endryu | 2.13 | 2.10 | 84 | 201 | 285 | Poland | ||
| 12 | lola | 2.28 | 1.96 | 88 | 192 | 280 | Denmark | ||
| 13 | Engleborg | 02.08 | 02.06 | 80 | 198 | 278 | Denmark | ||
| 14 | Lille Juhl | 1.96 | 1.86 | 78 | 189 | 267 | Denmark | ||
| 15 | Barton | – | 3.71 | 0 | 240 | 240 | Poland | ||
| 16 | M?Pdzian | – | 3.13 | 0 | 237 | 237 | Poland | ||
| 17 | sanchez | – | 2.99 | 0 | 234 | 234 | Spain | ||
| 18 | maslak | 2.55 | 0 | 222 | 222 | Poland | |||
| 19 | ROBERT SADKOWSKI | 3.36 | – | 116 | 0 | 116 | Poland | ||
| 20 | Popesc | 2.89 | – | 110 | 0 | 110 | Spain | ||
| 21 | Dylu | 2.59 | – | 100 | 0 | 100 | Poland | ||
| 22 | Redneck | 2.46 | – | 96 | 0 | 96 | USA | ||
| 23 | bolevilla | 2.31 | – | 90 | 0 | 90 | Spain | ||
| 24 | BICCA | 1.96 | – | 76 | 0 | 76 | Netherlands |
| Posición | Nombre | Etapa 1 | Puntos | Etapa 2 | Puntos | Etapa 3 | Puntos | Etapa 4 | Puntos | Etapa 5 | Puntos | Puntos Total |
| 1 | Marti | 6.68 | 18 | 50.30 | 20 | 7.14 | 20 | 50.10 | 20 | 78 | ||
| 2 | DAVID RUIZ | 07.09 | 20 | 48.28 | 18 | 6.71 | 18 | 50.10 | 20 | 76 | ||
| 3 | niño | 6.67 | 14 | 46.46 | 16 | 6.57 | 16 | 49.19 | 18 | 64 | ||
| 4 | Carlos | 6.68 | 16 | 46.45 | 14 | 6.11 | 12 | 45.70 | 14 | 56 | ||
| 5 | MILA | 5.41 | 6 | 41.11 | 8 | 5.23 | 6 | 47.37 | 16 | 36 | ||
| 6 | Tuerto | 5.77 | 8 | 43.27 | 12 | 6.15 | 14 | – | 0 | 34 | ||
| 7 | Alberto | – | 0 | – | 0 | 5.59 | 10 | 37.13 | 12 | 22 | ||
| 8 | gaucha | 3.65 | 1 | 23.64 | 4 | – | 0 | 30.28 | 10 | 15 | ||
| 9 | RIXI FERNANDEZ | 6.56 | 12 | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 | |||
| 10 | Cacis | 5.26 | 4 | – | 0 | 5.42 | 8 | – | 0 | 12 | ||
| 11 | O Roxo | 6.16 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 | ||
| 12 | limon | – | 0 | 42.63 | 10 | – | 0 | – | 0 | 10 | ||
| 13 | DOE | – | 0 | 36.02 | 6 | – | 0 | – | 0 | 6 | ||
| 14 | MASNOU | – | 0 | – | 0 | 4.67 | 4 | – | 0 | 4 | ||
| 15 | Lara | 3.74 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | ||
| 16 | teto | – | 0 | – | 0 | 4.44 | 2 | – | 0 | 2 |
