1E25I
– Apunta fino
– LOS LLORONES
– Riverplate
– The Hansi Flick Boys
– L’argayu
– Rocha A
2E25I
– QUIEBRA TOTAL
– JJ LOS DE SONIA
– SWEET PARTY
– Atrevete
– A TIRADIÑA DARTS
– ESSEN
– Penny New Team
3E25I
– Los pauleños
– La mina
– Macael team
– Penny Sailor
– Colottianos
– LOS SATELITES
– PUCELA POWER
– MONZALBARBA TEAM
4E25I
– ESSEN ALFA
– Pepes bar Matrix
– PINCHAUVAS
– Dardoenea top
– Los hombres de la mina
– Málaga Darts
– Argayu cachu1
– El equipo de hugo
5E25I
– Casa Guerra
– Gratacel
– Campus 1
– Duff Birras
– Cerveceros
– Tronco
– VIVALDI DRAGONS
6E25I
– X-PLOSIVOS
– Darderos Monforte de Lemos
– Cañazo Brianto
– Shooters
– Penny Bullchachos B
– DENIGRANTES
– Avengers
– Salero A
7E25I
– THE ROSE OF DARTS
– DC RIVERA
– LIENCRES DARTS
– Campus 2
– ESSEN BETA
– Penny One More Time
– ESSEN DELTA– Castrillón Darts
8E25I
– Los borrachos del tablon
– Gallery café bull
– Pika
– AT.DAVARPE
– Seguimos Vivos
– Dart’blas
– Bullchachos A
– Cuore Darts
9E25I
– Anonimos darts
– rangers
– Dardoenea Askatu
– LOS PERROS DEL TEMPLO
– Los protegidos
– Quiebra Total III
– O Rincón Do Demo
– PIOLINES DE LIENCRES
10E25I
– SERABATORT
– Vivaldi 2
– Atlantic
– El 9 Set
– LOS GALANES
– Nilo Carlos
– Colotti Mix
– Los matahari
11E25I
– O TESOURO DO DEMO
– Bullshooter Galicia
– Con Juste a lo Loco
– Nebula
– ESSEN GAMMA
– Los Galácticos
– LA TABERNA DE MOU
12E25I
– DRINK TEAM
– A VER QUE SALE LIENCRES
– Iluro Eric
– Iluro Sandro
– Mineras Dart’s
– Pepes Tino
– MIAUUU
13E25I
– ESSEN OMEGA
– 2 per cent
– Salero B
– Los benitez
– lanbroa
– FLIPAOS S.L
– PEÑA EL GOL
– Toros V3
Final Classification:
1- Los Llorones
2- Apunta Fino
3- Largayu
4- The Hansi Flick Boys
5- Riverplate
6- Rocha A
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | ||||
| 21/10/2025 | Apunta Fino | Largayu | 4 – 5 | |
| 20/10/2025 | Rocha A | Riverplate | 3 – 6 | |
| 21/10/2025 | The Hansi Flick Boys | Los Llorones | 3 – 6 | |
| 2 | ||||
| 28/10/2025 | The Hansi Flick Boys | Largayu | 3 – 6 | |
| 28/10/2025 | Los Llorones | Rocha A | 6 – 3 | |
| 28/10/2025 | Riverplate | Apunta Fino | 2 – 7 | |
| 3 | ||||
| 3/11/2025 | Largayu | Riverplate | 4 – 5 | |
| 4/11/2025 | Apunta Fino | Los Llorones | 3 – 6 | |
| 3/11/2025 | Rocha A | The Hansi Flick Boys | 3 – 6 | |
| 4 | ||||
| 10/11/2025 | Rocha A | Largayu | 3 – 6 | |
| 11/11/2025 | The Hansi Flick Boys | Apunta Fino | 4 – 5 | |
| 11/11/2025 | Los Llorones | Riverplate | 4 – 5 | |
| 5 | ||||
| 17/11/2025 | Largayu | Los Llorones | 4 – 5 | |
| 18/11/2025 | Riverplate | The Hansi Flick Boys | 4 – 5 | |
| 18/11/2025 | Apunta Fino | Rocha A | 7 – 2 | |
| 6 | ||||
| 24/11/2025 | Largayu | Apunta Fino | 3 – 6 | |
| 25/11/2025 | Riverplate | Rocha A | 6 – 3 | |
| 25/11/2025 | Los Llorones | The Hansi Flick Boys | 5 – 4 | |
| 7 | ||||
| 1/12/2025 | Largayu | The Hansi Flick Boys | 6 – 3 | |
| 1/12/2025 | Rocha A | Los Llorones | 1 – 8 | |
| 2/12/2025 | Apunta Fino | Riverplate | 6 – 3 | |
| 8 | ||||
| 9/12/2025 | Riverplate (1) | Largayu (1) | 0 – 0 | |
| 9/12/2025 | Los Llorones | Apunta Fino | 5 – 4 | |
| 9/12/2025 | The Hansi Flick Boys | Rocha A | 2 – 7 | |
| 9 | ||||
| 15/12/2025 | Largayu | Rocha A | 6 – 3 | |
| 16/12/2025 | Apunta Fino | The Hansi Flick Boys | 4 – 5 | |
| 16/12/2025 | Riverplate | Los Llorones | 5 – 4 | |
| 10 | ||||
| 13/01/2026 | Los Llorones | Largayu | 5 – 4 | |
| 13/01/2026 | The Hansi Flick Boys | Riverplate | 5 – 4 | |
| 12/01/2026 | Rocha A | Apunta Fino | 3 – 6 | |
| 11 | ||||
| 20/01/2026 | Apunta Fino | Largayu | 4 – 5 | |
| 19/01/2026 | Rocha A | Riverplate | 6 – 3 | |
| 20/01/2026 | The Hansi Flick Boys | Los Llorones | 2 – 7 | |
| 12 | ||||
| 27/01/2026 | The Hansi Flick Boys | Largayu | 2 – 7 | |
| 27/01/2026 | Los Llorones | Rocha A | 7 – 2 | |
| 27/01/2026 | Riverplate | Apunta Fino | 1 – 8 | |
| 13 | ||||
| 2/02/2026 | Largayu | Riverplate | 7 – 2 | |
| 3/02/2026 | Apunta Fino | Los Llorones | 3 – 6 | |
| 2/02/2026 | Rocha A | The Hansi Flick Boys | 7 – 2 | |
| 14 | ||||
| 9/02/2026 | Rocha A | Largayu | 2 – 7 | |
| 10/02/2026 | The Hansi Flick Boys | Apunta Fino | 5 – 4 | |
| 10/02/2026 | Los Llorones | Riverplate | 5 – 4 | |
| 15 | ||||
| 16/02/2026 | Largayu | Los Llorones | 3 – 6 | |
| 17/02/2026 | Riverplate | The Hansi Flick Boys | 3 – 6 | |
| 17/02/2026 | Apunta Fino | Rocha A | 7 – 2 |
Final Classification:
1- QUIEBRA TOTAL
2- Penny New Team
3- JJ LOS DE SONIA
4- SWEET PARTY
5- Essen
6- A TIRADInA DARTS
7- Atrevete
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 21/10/2025 | |||
| JJ LOS DE SONIA | Essen | 6 – 3 | ||
| QUIEBRA TOTAL | – – – | – – – | ||
| SWEET PARTY | A TIRADInA DARTS | 6 – 3 | ||
| Atrevete | Penny New Team | 3 – 6 | ||
| 2 | 28/10/2025 | |||
| Atrevete | Essen | 3 – 6 | ||
| Penny New Team | SWEET PARTY | 3 – 6 | ||
| A TIRADInA DARTS | QUIEBRA TOTAL | 0 – 9 | ||
| – – – | JJ LOS DE SONIA | – – – | ||
| 3 | 4/11/2025 | |||
| Essen | – – – | – – – | ||
| JJ LOS DE SONIA | A TIRADInA DARTS | 8 – 1 | ||
| QUIEBRA TOTAL (1) | Penny New Team | 0 – 9 | ||
| SWEET PARTY | Atrevete | 7 – 2 | ||
| 4 | 11/11/2025 | |||
| SWEET PARTY | Essen | 4 – 5 | ||
| Atrevete | QUIEBRA TOTAL | 2 – 7 | ||
| Penny New Team | JJ LOS DE SONIA | 3 – 6 | ||
| A TIRADInA DARTS | – – – | – – – | ||
| 5 | 18/11/2025 | |||
| Essen | A TIRADInA DARTS | 5 – 4 | ||
| – – – | Penny New Team | – – – | ||
| JJ LOS DE SONIA | Atrevete | 6 – 3 | ||
| QUIEBRA TOTAL | SWEET PARTY | 8 – 1 | ||
| 6 | 25/11/2025 | |||
| QUIEBRA TOTAL | Essen | 7 – 2 | ||
| SWEET PARTY | JJ LOS DE SONIA | 2 – 7 | ||
| Atrevete | – – – | – – – | ||
| Penny New Team | A TIRADInA DARTS | 9 – 0 | ||
| 7 | 2/12/2025 | |||
| Essen | Penny New Team | 4 – 5 | ||
| A TIRADInA DARTS | Atrevete | 7 – 2 | ||
| – – – | SWEET PARTY | – – – | ||
| JJ LOS DE SONIA | QUIEBRA TOTAL | 1 – 8 | ||
| 8 | 9/12/2025 | |||
| Essen | JJ LOS DE SONIA | 2 – 7 | ||
| – – – | QUIEBRA TOTAL | – – – | ||
| A TIRADInA DARTS | SWEET PARTY | 4 – 5 | ||
| Penny New Team | Atrevete (1) | 9 – 0 | ||
| 9 | 16/12/2025 | |||
| Essen | Atrevete | 3 – 6 | ||
| SWEET PARTY | Penny New Team | 4 – 5 | ||
| QUIEBRA TOTAL | A TIRADInA DARTS | 7 – 2 | ||
| JJ LOS DE SONIA | – – – | – – – | ||
| 10 | 13/01/2026 | |||
| – – – | Essen | – – – | ||
| A TIRADInA DARTS | JJ LOS DE SONIA | 1 – 8 | ||
| Penny New Team | QUIEBRA TOTAL | 4 – 5 | ||
| Atrevete | SWEET PARTY | 2 – 7 | ||
| 11 | 20/01/2026 | |||
| Essen | SWEET PARTY | 5 – 4 | ||
| QUIEBRA TOTAL | Atrevete | 9 – 0 | ||
| JJ LOS DE SONIA | Penny New Team | 3 – 6 | ||
| – – – | A TIRADInA DARTS | – – – | ||
| 12 | 27/01/2026 | |||
| A TIRADInA DARTS | Essen | 8 – 1 | ||
| Penny New Team | – – – | – – – | ||
| Atrevete | JJ LOS DE SONIA | 1 – 8 | ||
| SWEET PARTY | QUIEBRA TOTAL | 3 – 6 | ||
| 13 | 3/02/2026 | |||
| Essen | QUIEBRA TOTAL | 4 – 5 | ||
| JJ LOS DE SONIA | SWEET PARTY | 6 – 3 | ||
| – – – | Atrevete | – – – | ||
| A TIRADInA DARTS | Penny New Team | 0 – 9 | ||
| 14 | 10/02/2026 | |||
| Penny New Team | Essen | 5 – 4 | ||
| Atrevete | A TIRADInA DARTS | 6 – 3 | ||
| SWEET PARTY | – – – | – – – | ||
| QUIEBRA TOTAL | JJ LOS DE SONIA | 6 – 3 |
Final Classification:
1- La Mina
2- Macael Team
3- LOS SATELITES
4- Los Pulenos
5- PUCELA POWER
6- Colottianos
7- MONZALBARBA TEAM
8- Penny Sailor
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 23/10/2025 | |||
| Los Pulenos | PUCELA POWER | 4 – 5 | ||
| Penny Sailor | Colottianos | 3 – 6 | ||
| Macael Team | MONZALBARBA TEAM | 5 – 4 | ||
| LOS SATELITES | La Mina | 6 – 3 | ||
| 2 | 30/10/2025 | |||
| LOS SATELITES | PUCELA POWER | 6 – 3 | ||
| La Mina | Macael Team | 5 – 4 | ||
| MONZALBARBA TEAM | Penny Sailor | 4 – 5 | ||
| Colottianos | Los Pulenos | 6 – 3 | ||
| 3 | 6/11/2025 | |||
| PUCELA POWER | Colottianos | 4 – 5 | ||
| Los Pulenos | MONZALBARBA TEAM | 6 – 3 | ||
| Penny Sailor | La Mina | 4 – 5 | ||
| Macael Team | LOS SATELITES | 5 – 4 | ||
| 4 | 13/11/2025 | |||
| Macael Team | PUCELA POWER | 4 – 5 | ||
| LOS SATELITES | Penny Sailor | 4 – 5 | ||
| La Mina | Los Pulenos | 5 – 4 | ||
| MONZALBARBA TEAM | Colottianos | 5 – 4 | ||
| 5 | 20/11/2025 | |||
| PUCELA POWER | MONZALBARBA TEAM | 8 – 1 | ||
| Colottianos | La Mina | 3 – 6 | ||
| Los Pulenos | LOS SATELITES | 1 – 8 | ||
| Penny Sailor | Macael Team | 4 – 5 | ||
| 6 | 27/11/2025 | |||
| Penny Sailor | PUCELA POWER | 2 – 7 | ||
| Macael Team | Los Pulenos | 6 – 3 | ||
| LOS SATELITES | Colottianos | 7 – 2 | ||
| La Mina | MONZALBARBA TEAM | 8 – 1 | ||
| 7 | 4/12/2025 | |||
| PUCELA POWER | La Mina | 2 – 7 | ||
| MONZALBARBA TEAM | LOS SATELITES | 3 – 6 | ||
| Colottianos | Macael Team | 4 – 5 | ||
| Los Pulenos | Penny Sailor | 6 – 3 | ||
| 8 | 11/12/2025 | |||
| PUCELA POWER | Los Pulenos | 5 – 4 | ||
| Colottianos | Penny Sailor | 4 – 5 | ||
| MONZALBARBA TEAM | Macael Team | 4 – 5 | ||
| La Mina | LOS SATELITES | 5 – 4 | ||
| 9 | 18/12/2025 | |||
| PUCELA POWER | LOS SATELITES | 5 – 4 | ||
| Macael Team | La Mina | 4 – 5 | ||
| Penny Sailor | MONZALBARBA TEAM | 3 – 6 | ||
| Los Pulenos | Colottianos | 5 – 4 | ||
| 10 | 15/01/2026 | |||
| Colottianos | PUCELA POWER | 5 – 4 | ||
| MONZALBARBA TEAM | Los Pulenos | 1 – 8 | ||
| La Mina | Penny Sailor | 7 – 2 | ||
| LOS SATELITES | Macael Team | 1 – 8 | ||
| 11 | 22/01/2026 | |||
| PUCELA POWER | Macael Team | 6 – 3 | ||
| Penny Sailor | LOS SATELITES | 2 – 7 | ||
| Los Pulenos | La Mina | 4 – 5 | ||
| Colottianos | MONZALBARBA TEAM | 5 – 4 | ||
| 12 | 29/01/2026 | |||
| MONZALBARBA TEAM | PUCELA POWER | 6 – 3 | ||
| La Mina | Colottianos | 6 – 3 | ||
| LOS SATELITES | Los Pulenos | 1 – 8 | ||
| Macael Team | Penny Sailor | 8 – 1 | ||
| 13 | 5/02/2026 | |||
| PUCELA POWER | Penny Sailor | 6 – 3 | ||
| Los Pulenos | Macael Team | 3 – 6 | ||
| Colottianos | LOS SATELITES | 1 – 8 | ||
| MONZALBARBA TEAM | La Mina | 2 – 7 | ||
| 14 | 12/02/2026 | |||
| La Mina | PUCELA POWER | 6 – 3 | ||
| LOS SATELITES | MONZALBARBA TEAM | 5 – 4 | ||
| Macael Team | Colottianos | 6 – 3 | ||
| Penny Sailor | Los Pulenos | 2 – 7 |
Final Classification:
1- Pepes Bar Matrix
2- Essen Alfa
3- Los Hombres La Mina
4- Dardoenea Top
5- Mlaga Darts
6- PINCHAUVAS
7- Argayu Cachu 1
8- El Equipo De Hugo
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 24/10/2025 | |||
| PINCHAUVAS | Argayu Cachu 1 | 3 – 6 | ||
| Dardoenea Top | Essen Alfa | 2 – 7 | ||
| Mlaga Darts | Los Hombres La Mina | 2 – 7 | ||
| Pepes Bar Matrix | El Equipo De Hugo | 9 – 0 | ||
| 2 | 31/10/2025 | |||
| Pepes Bar Matrix | Argayu Cachu 1 | 7 – 2 | ||
| El Equipo De Hugo | Mlaga Darts | 1 – 8 | ||
| Los Hombres La Mina | Dardoenea Top | 3 – 6 | ||
| Essen Alfa | PINCHAUVAS | 3 – 6 | ||
| 3 | 7/11/2025 | |||
| Argayu Cachu 1 | Essen Alfa | 5 – 4 | ||
| PINCHAUVAS | Los Hombres La Mina | 3 – 6 | ||
| Dardoenea Top | El Equipo De Hugo | 7 – 2 | ||
| Mlaga Darts | Pepes Bar Matrix | 1 – 8 | ||
| 4 | 14/11/2025 | |||
| Mlaga Darts | Argayu Cachu 1 | 6 – 3 | ||
| Pepes Bar Matrix | Dardoenea Top | 5 – 4 | ||
| El Equipo De Hugo | PINCHAUVAS | 3 – 6 | ||
| Los Hombres La Mina | Essen Alfa | 2 – 7 | ||
| 5 | 28/11/2025 | |||
| Argayu Cachu 1 | Los Hombres La Mina | 1 – 8 | ||
| Essen Alfa (1) | El Equipo De Hugo (1) | 0 – 0 | ||
| PINCHAUVAS (1) | Pepes Bar Matrix | 0 – 9 | ||
| Dardoenea Top | Mlaga Darts | 5 – 4 | ||
| 6 | 5/12/2025 | |||
| Dardoenea Top | Argayu Cachu 1 | 8 – 1 | ||
| Mlaga Darts | PINCHAUVAS (2) | 9 – 0 | ||
| Pepes Bar Matrix | Essen Alfa | 1 – 8 | ||
| El Equipo De Hugo | Los Hombres La Mina | 2 – 7 | ||
| 7 | 12/12/2025 | |||
| Argayu Cachu 1 | El Equipo De Hugo | 2 – 7 | ||
| Los Hombres La Mina | Pepes Bar Matrix | 3 – 6 | ||
| Essen Alfa | Mlaga Darts | 1 – 8 | ||
| PINCHAUVAS | Dardoenea Top | 4 – 5 | ||
| 8 | 19/12/2025 | |||
| Argayu Cachu 1 | PINCHAUVAS | 6 – 3 | ||
| Essen Alfa | Dardoenea Top | 8 – 1 | ||
| Los Hombres La Mina | Mlaga Darts | 7 – 2 | ||
| El Equipo De Hugo | Pepes Bar Matrix | 0 – 9 | ||
| 9 | 16/01/2026 | |||
| Argayu Cachu 1 | Pepes Bar Matrix | 3 – 6 | ||
| Mlaga Darts | El Equipo De Hugo | 6 – 3 | ||
| Dardoenea Top | Los Hombres La Mina | 2 – 7 | ||
| PINCHAUVAS | Essen Alfa | 0 – 9 | ||
| 10 | 23/01/2026 | |||
| Essen Alfa | Argayu Cachu 1 | 7 – 2 | ||
| Los Hombres La Mina | PINCHAUVAS | 6 – 3 | ||
| El Equipo De Hugo | Dardoenea Top | 0 – 9 | ||
| Pepes Bar Matrix | Mlaga Darts | 8 – 1 | ||
| 11 | 30/01/2026 | |||
| Argayu Cachu 1 | Mlaga Darts | 1 – 8 | ||
| Dardoenea Top | Pepes Bar Matrix | 5 – 4 | ||
| PINCHAUVAS | El Equipo De Hugo | 7 – 2 | ||
| Essen Alfa | Los Hombres La Mina | 6 – 3 | ||
| 12 | 6/02/2026 | |||
| Los Hombres La Mina | Argayu Cachu 1 | 8 – 1 | ||
| El Equipo De Hugo | Essen Alfa | 0 – 9 | ||
| Pepes Bar Matrix | PINCHAUVAS | 7 – 2 | ||
| Mlaga Darts | Dardoenea Top | 3 – 6 | ||
| 13 | 13/02/2026 | |||
| Argayu Cachu 1 | Dardoenea Top | 2 – 7 | ||
| PINCHAUVAS | Mlaga Darts | 9 – 0 | ||
| Essen Alfa | Pepes Bar Matrix | 6 – 3 | ||
| Los Hombres La Mina | El Equipo De Hugo | 8 – 1 | ||
| 14 | 20/02/2026 | |||
| El Equipo De Hugo | Argayu Cachu 1 | 8 – 1 | ||
| Pepes Bar Matrix | Los Hombres La Mina | 5 – 4 | ||
| Mlaga Darts | Essen Alfa | 1 – 8 | ||
| Dardoenea Top | PINCHAUVAS | 7 – 2 |
Final Classification:
1- Casa Guerra
2- Duff Birras
3- Campus 1
4- Tronco
5- Gratacel
6- VIVALDI DRAGONS
7- Cerveceros
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 23/10/2025 | |||
| Campus 1 | Casa Guerra | 4 – 5 | ||
| Gratacel | Cerveceros | 2 – 7 | ||
| Tronco | – – – | – – – | ||
| VIVALDI DRAGONS | Duff Birras | 4 – 5 | ||
| 2 | 30/10/2025 | |||
| VIVALDI DRAGONS | Casa Guerra | 5 – 4 | ||
| Duff Birras | Tronco | 6 – 3 | ||
| – – – | Gratacel | – – – | ||
| Cerveceros | Campus 1 | 5 – 4 | ||
| 3 | 6/11/2025 | |||
| Casa Guerra | Cerveceros | 3 – 6 | ||
| Campus 1 | – – – | – – – | ||
| Gratacel | Duff Birras | 4 – 5 | ||
| Tronco | VIVALDI DRAGONS | 7 – 2 | ||
| 4 | 13/11/2025 | |||
| Tronco | Casa Guerra | 4 – 5 | ||
| VIVALDI DRAGONS | Gratacel | 4 – 5 | ||
| Duff Birras | Campus 1 | 6 – 3 | ||
| – – – | Cerveceros | – – – | ||
| 5 | 20/11/2025 | |||
| Casa Guerra | – – – | – – – | ||
| Cerveceros | Duff Birras | 5 – 4 | ||
| Campus 1 | VIVALDI DRAGONS | 6 – 3 | ||
| Gratacel | Tronco | 4 – 5 | ||
| 6 | 27/11/2025 | |||
| Gratacel | Casa Guerra | 4 – 5 | ||
| Tronco | Campus 1 | 6 – 3 | ||
| VIVALDI DRAGONS | Cerveceros | 4 – 5 | ||
| Duff Birras | – – – | – – – | ||
| 7 | 4/12/2025 | |||
| Casa Guerra | Duff Birras | 4 – 5 | ||
| – – – | VIVALDI DRAGONS | – – – | ||
| Cerveceros | Tronco | 3 – 6 | ||
| Campus 1 | Gratacel | 1 – 8 | ||
| 8 | 11/12/2025 | |||
| Casa Guerra | Campus 1 | 7 – 2 | ||
| Cerveceros | Gratacel | 6 – 3 | ||
| – – – | Tronco | – – – | ||
| Duff Birras | VIVALDI DRAGONS | 6 – 3 | ||
| 9 | 18/12/2025 | |||
| Casa Guerra | VIVALDI DRAGONS | 6 – 3 | ||
| Tronco | Duff Birras | 4 – 5 | ||
| Gratacel | – – – | – – – | ||
| Campus 1 | Cerveceros | 8 – 1 | ||
| 10 | 15/01/2026 | |||
| Cerveceros | Casa Guerra | 1 – 8 | ||
| – – – | Campus 1 | – – – | ||
| Duff Birras | Gratacel | 5 – 4 | ||
| VIVALDI DRAGONS | Tronco | 6 – 3 | ||
| 11 | 22/01/2026 | |||
| Casa Guerra | Tronco | 6 – 3 | ||
| Gratacel | VIVALDI DRAGONS | 6 – 3 | ||
| Campus 1 | Duff Birras | 4 – 5 | ||
| Cerveceros | – – – | – – – | ||
| 12 | 29/01/2026 | |||
| – – – | Casa Guerra | – – – | ||
| Duff Birras | Cerveceros | 4 – 5 | ||
| VIVALDI DRAGONS | Campus 1 | 5 – 4 | ||
| Tronco | Gratacel | 3 – 6 | ||
| 13 | 5/02/2026 | |||
| Casa Guerra | Gratacel | 5 – 4 | ||
| Campus 1 | Tronco | 7 – 2 | ||
| Cerveceros | VIVALDI DRAGONS | 2 – 7 | ||
| – – – | Duff Birras | – – – | ||
| 14 | 12/02/2026 | |||
| Duff Birras | Casa Guerra | 3 – 6 | ||
| VIVALDI DRAGONS | – – – | – – – | ||
| Tronco | Cerveceros | 7 – 2 | ||
| Gratacel | Campus 1 | 2 – 7 |
Final Classification:
1- X PLOSIVOS
2- Shooters
3- Avengers
4- Canazo Brianto
5- Penny Bullchachos B
6- DENIGRANTES
7- Darderos Monforte
8- Salero A
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 22/10/2025 | |||
| Canazo Brianto | DENIGRANTES | 6 – 3 | ||
| X PLOSIVOS | Avengers | 5 – 4 | ||
| Shooters | Darderos Monforte | 6 – 3 | ||
| Salero A | Penny Bullchachos B | 1 – 8 | ||
| 2 | 29/10/2025 | |||
| Salero A | DENIGRANTES | 3 – 6 | ||
| Penny Bullchachos B | Shooters | 4 – 5 | ||
| Darderos Monforte | X PLOSIVOS | 5 – 4 | ||
| Avengers | Canazo Brianto | 5 – 4 | ||
| 3 | 5/11/2025 | |||
| DENIGRANTES | Avengers | 2 – 7 | ||
| Canazo Brianto | Darderos Monforte | 5 – 4 | ||
| X PLOSIVOS | Penny Bullchachos B | 7 – 2 | ||
| Shooters | Salero A | 9 – 0 | ||
| 4 | 12/11/2025 | |||
| Shooters | DENIGRANTES | 7 – 2 | ||
| Salero A | X PLOSIVOS | 3 – 6 | ||
| Penny Bullchachos B | Canazo Brianto | 4 – 5 | ||
| Darderos Monforte | Avengers | 3 – 6 | ||
| 5 | 19/11/2025 | |||
| DENIGRANTES | Darderos Monforte | 7 – 2 | ||
| Avengers | Penny Bullchachos B | 3 – 6 | ||
| Canazo Brianto | Salero A | 7 – 2 | ||
| X PLOSIVOS | Shooters | 5 – 4 | ||
| 6 | 26/11/2025 | |||
| X PLOSIVOS | DENIGRANTES | 7 – 2 | ||
| Shooters | Canazo Brianto | 6 – 3 | ||
| Salero A | Avengers | 3 – 6 | ||
| Penny Bullchachos B | Darderos Monforte | 6 – 3 | ||
| 7 | 3/12/2025 | |||
| DENIGRANTES | Penny Bullchachos B | 3 – 6 | ||
| Darderos Monforte | Salero A | 4 – 5 | ||
| Avengers | Shooters | 3 – 6 | ||
| Canazo Brianto | X PLOSIVOS | 5 – 4 | ||
| 8 | 10/12/2025 | |||
| DENIGRANTES | Canazo Brianto | 3 – 6 | ||
| Avengers | X PLOSIVOS | 3 – 6 | ||
| Darderos Monforte | Shooters | 3 – 6 | ||
| Penny Bullchachos B | Salero A | 8 – 1 | ||
| 9 | 17/12/2025 | |||
| DENIGRANTES | Salero A | 3 – 6 | ||
| Shooters | Penny Bullchachos B | 7 – 2 | ||
| X PLOSIVOS | Darderos Monforte (1) | 9 – 0 | ||
| Canazo Brianto | Avengers | 7 – 2 | ||
| 10 | 14/01/2026 | |||
| Avengers | DENIGRANTES | 8 – 1 | ||
| Darderos Monforte (2) | Canazo Brianto | 0 – 9 | ||
| Penny Bullchachos B | X PLOSIVOS | 4 – 5 | ||
| Salero A | Shooters | 1 – 8 | ||
| 11 | 21/01/2026 | |||
| DENIGRANTES | Shooters | 2 – 7 | ||
| X PLOSIVOS | Salero A | 8 – 1 | ||
| Canazo Brianto | Penny Bullchachos B | 7 – 2 | ||
| Avengers | Darderos Monforte | 9 – 0 | ||
| 12 | 28/01/2026 | |||
| Darderos Monforte | DENIGRANTES | 4 – 5 | ||
| Penny Bullchachos B | Avengers | 0 – 9 | ||
| Salero A | Canazo Brianto | 1 – 8 | ||
| Shooters | X PLOSIVOS | 5 – 4 | ||
| 13 | 4/02/2026 | |||
| DENIGRANTES | X PLOSIVOS | 1 – 8 | ||
| Canazo Brianto | Shooters | 5 – 4 | ||
| Avengers | Salero A | 9 – 0 | ||
| Darderos Monforte | Penny Bullchachos B | 5 – 4 | ||
| 14 | 11/02/2026 | |||
| Penny Bullchachos B | DENIGRANTES | 5 – 4 | ||
| Salero A | Darderos Monforte | 5 – 4 | ||
| Shooters | Avengers | 3 – 6 | ||
| X PLOSIVOS | Canazo Brianto | 9 – 0 |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 22/10/2025 | |||
| ESSEN BETA | 0 – 0 | |||
| THE ROSE OF DARTS | LIENCRES DARTS | 6 – 3 | ||
| Penny One More Time | DC RIVERA | 2 – 7 | ||
| Campus 2 | ESSEN DELTA | 9 – 0 | ||
| 2 | 29/10/2025 | |||
| Campus 2 | 0 – 0 | |||
| ESSEN DELTA | Penny One More Time | 4 – 5 | ||
| DC RIVERA | THE ROSE OF DARTS | 5 – 4 | ||
| LIENCRES DARTS | ESSEN BETA | 3 – 6 | ||
| 3 | 5/11/2025 | |||
| LIENCRES DARTS | 0 – 0 | |||
| ESSEN BETA | DC RIVERA | 0 – 9 | ||
| THE ROSE OF DARTS | ESSEN DELTA | 4 – 5 | ||
| Penny One More Time | Campus 2 | 5 – 4 | ||
| 4 | 12/11/2025 | |||
| Penny One More Time | 0 – 0 | |||
| Campus 2 | THE ROSE OF DARTS | 4 – 5 | ||
| ESSEN DELTA | ESSEN BETA | 0 – 9 | ||
| DC RIVERA | LIENCRES DARTS | 4 – 5 | ||
| 5 | 19/11/2025 | |||
| DC RIVERA | 0 – 0 | |||
| LIENCRES DARTS | ESSEN DELTA | 5 – 4 | ||
| ESSEN BETA | Campus 2 | 2 – 7 | ||
| THE ROSE OF DARTS | Penny One More Time | 4 – 5 | ||
| 6 | 26/11/2025 | |||
| THE ROSE OF DARTS | 0 – 0 | |||
| Penny One More Time | ESSEN BETA | 2 – 7 | ||
| Campus 2 | LIENCRES DARTS | 6 – 3 | ||
| ESSEN DELTA | DC RIVERA | 0 – 9 | ||
| 7 | 3/12/2025 | |||
| ESSEN DELTA | 0 – 0 | |||
| DC RIVERA | Campus 2 | 7 – 2 | ||
| LIENCRES DARTS | Penny One More Time | 5 – 4 | ||
| ESSEN BETA | THE ROSE OF DARTS | 4 – 5 | ||
| 8 | 10/12/2025 | |||
| ESSEN BETA | 0 – 0 | |||
| LIENCRES DARTS | THE ROSE OF DARTS | 2 – 7 | ||
| DC RIVERA | Penny One More Time | 6 – 3 | ||
| ESSEN DELTA | Campus 2 | 4 – 5 | ||
| 9 | 17/12/2025 | |||
| Campus 2 | 0 – 0 | |||
| Penny One More Time | ESSEN DELTA | 5 – 4 | ||
| THE ROSE OF DARTS | DC RIVERA | 3 – 6 | ||
| ESSEN BETA | LIENCRES DARTS | 5 – 4 | ||
| 10 | 14/01/2026 | |||
| LIENCRES DARTS | 0 – 0 | |||
| DC RIVERA | ESSEN BETA | 6 – 3 | ||
| ESSEN DELTA | THE ROSE OF DARTS | 3 – 6 | ||
| Campus 2 | Penny One More Time | 1 – 8 | ||
| 11 | 21/01/2026 | |||
| Penny One More Time | 0 – 0 | |||
| THE ROSE OF DARTS | Campus 2 | 4 – 5 | ||
| ESSEN BETA | ESSEN DELTA | 9 – 0 | ||
| LIENCRES DARTS | DC RIVERA | 4 – 5 | ||
| 12 | 28/01/2026 | |||
| DC RIVERA | 0 – 0 | |||
