01E26I
Bull Forno Team
Kativos
LA NUEVA ERA
Le Mass
Les 4 Cylindres
LOS LLORONES
Ni Tan Mal
River Plate
02E26I
5GRA2
Carneiros Bullshoote
Dragons
LOS LIMONCHELOS
Maison Du Peuple Pie
Sweet Party
The Inkes
TRISTES DEMOS
03E26I
A Ruina De Palmira
BARREIROS DARTS
COLOTTI
La Mina 1
Pucela Power
Quiebra Total
Tronco
Xplosivos
04E26I
Bee Beer Darts A
DAME UN NUMERO
Guanches Del Gallery
Les Joyeux Viseurs
Los Crack Del Forno
Los Galanes
MALAGA PARAISO
Snipers Del Forn
05E26I
Black White
Darts Team Rehon 1
Disfrutones 1
Le MIX
Les Bulles
Los 4 Amigos
LOS REAL TETONES
Triple Darts
06E26I
Asin Si
Bolsa De Oro
Dardo La Nota
Donde La Lola
Locos Del Romido
Los Saztecas
PACH UP 1
Serabatort
07E26I
Alcal City
CHUCKYS
Cokran 75
Galicia Calidade
Los Toxios
Pepes Tino
Quiebra 20
ROCKSTAR TEAM
08E26I
4 EN RAYA
CAMPUS 2
Colotti Belgium
El Darto
EL RECREO
ESSEN DELTA
Nilo Martes
TORITOS V5
09E26I
AVENGERS
Bee Beer Darts B
Los Grambinus
Los Hombres De La Mi
Los Jeta Master
Palomos
Riviera
RUFUS
10E26I
Achimenwa Darts
AMARILLO LIMON
ATDAVARPE
Boqueron Darts
Dardonea On Fire
Denigrantes
Hay Lupita
Vivaldi 2
11E26I
Entre Piara Team
ESSEN BETA
Las Chicas De La Min
Los Desacataos
PACH UP 2
Retarded Unicorns
TEAMTHUNDER
Vikingos Rente
12E26I
Campus 1
Casa Guerra
Dardonea Paquetes
Gallery Cafe Bull
Les Calamars
Los Pitufos
Nilo Avi Jueves
Pepes Matrix
13E26I
Anonimos Darts
Bee Beer Darts C
Daninos
ELENA TEAM
Los Fenobenos De Sat
Los Leadores
RENTE TEAM
Sansara
14E26I
Ambiente Cadaver
AVENGERS JUNIOR
Barbas
Darts Team Rhon 2
El Gol Legio Hispana
Escapaos
ESSE GAMMA
Los Viejitos
15E26I
El Gol Legio Augusta
KIBIR GENZA
Los Primines
Los Tuyis 30
Los Xanas
Scalibu
SR Garrison
The Columns Team
16E26I
0 0 Tosta
Bold Beauty
ENTRE DESCARTES
ESSEN ALFA
La Mina 2
Possos Dsquadra
The Rose Of Darts
Wielka Szkoda
17E26I
ENDEMONIADOS
Los Catetos De Pueb
LOS EXPRIMIDOS
Los Sin Punteria
Nilo Carlos Viernes
RANGERS
Salero B
The Gooblins
18E26I
ARGOS TEAM
Asqueroseos Despensa
Cerveza
El Gol Legio Felix
Flipaos SL
Lanbroa
Los Tostaitos
Terraceo
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 16/10/2026 | |||
| Les 4 Cylindres | River Plate | |||
| 13/10/2026 | LOS LLORONES | LA NUEVA ERA | ||
| Kativos | Ni Tan Mal | |||
| Bull Forno Team | Le Mass | |||
| 2 | 23/10/2026 | |||
| Bull Forno Team | River Plate | |||
| Le Mass | Kativos | |||
| 20/10/2026 | Ni Tan Mal | LOS LLORONES | ||
| LA NUEVA ERA | Les 4 Cylindres | |||
| 3 | 30/10/2026 | |||
| River Plate | LA NUEVA ERA | |||
| Les 4 Cylindres | Ni Tan Mal | |||
| 27/10/2026 | LOS LLORONES | Le Mass | ||
| Kativos | Bull Forno Team | |||
| 4 | 06/11/2026 | |||
| Kativos | River Plate | |||
| 03/11/2026 | Bull Forno Team | LOS LLORONES | ||
| Le Mass | Les 4 Cylindres | |||
| Ni Tan Mal | LA NUEVA ERA | |||
| 5 | 13/11/2026 | |||
| River Plate | Ni Tan Mal | |||
| LA NUEVA ERA | Le Mass | |||
| Les 4 Cylindres | Bull Forno Team | |||
| 10/11/2026 | LOS LLORONES | Kativos | ||
| 6 | 20/11/2026 | |||
| 17/11/2026 | LOS LLORONES | River Plate | ||
| Kativos | Les 4 Cylindres | |||
| Bull Forno Team | LA NUEVA ERA | |||
| Le Mass | Ni Tan Mal | |||
| 7 | 27/11/2026 | |||
| River Plate | Le Mass | |||
| Ni Tan Mal | Bull Forno Team | |||
| LA NUEVA ERA | Kativos | |||
| 24/11/2026 | Les 4 Cylindres | LOS LLORONES | ||
| 8 | 04/12/2026 | |||
| River Plate | Les 4 Cylindres | |||
| 01/12/2026 | LA NUEVA ERA | LOS LLORONES | ||
| Ni Tan Mal | Kativos | |||
| Le Mass | Bull Forno Team | |||
| 9 | 11/12/2026 | |||
| River Plate | Bull Forno Team | |||
| Kativos | Le Mass | |||
| 08/12/2026 | LOS LLORONES | Ni Tan Mal | ||
| Les 4 Cylindres | LA NUEVA ERA | |||
| 10 | 18/12/2026 | |||
| LA NUEVA ERA | River Plate | |||
| Ni Tan Mal | Les 4 Cylindres | |||
| 15/12/2026 | Le Mass | LOS LLORONES | ||
| Bull Forno Team | Kativos | |||
| 11 | 08/01/2027 | |||
| River Plate | Kativos | |||
| 05/01/2027 | LOS LLORONES | Bull Forno Team | ||
| Les 4 Cylindres | Le Mass | |||
| LA NUEVA ERA | Ni Tan Mal | |||
| 12 | 15/01/2027 | |||
| Ni Tan Mal | River Plate | |||
| Le Mass | LA NUEVA ERA | |||
| Bull Forno Team | Les 4 Cylindres | |||
| 12/01/2027 | Kativos | LOS LLORONES | ||
| 13 | 22/01/2027 | |||
| 19/01/2027 | River Plate | LOS LLORONES | ||
| Les 4 Cylindres | Kativos | |||
| LA NUEVA ERA | Bull Forno Team | |||
| Ni Tan Mal | Le Mass | |||
| 14 | 29/01/2027 | |||
| Le Mass | River Plate | |||
| Bull Forno Team | Ni Tan Mal | |||
| Kativos | LA NUEVA ERA | |||
| 26/01/2027 | LOS LLORONES | Les 4 Cylindres |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 13/10/2026 | |||
| Sweet Party | LOS LIMONCHELOS | |||
| TRISTES DEMOS | 5GRA2 | |||
| Maison Du Peuple Pie | Carneiros Bullshoote | |||
| The Inkes | Dragons | |||
| 2 | 20/10/2026 | |||
| The Inkes | LOS LIMONCHELOS | |||
| Dragons | Maison Du Peuple Pie | |||
| Carneiros Bullshoote | TRISTES DEMOS | |||
| 5GRA2 | Sweet Party | |||
| 3 | 27/10/2026 | |||
| 26/10/2026 | LOS LIMONCHELOS | 5GRA2 | ||
| Sweet Party | Carneiros Bullshoote | |||
| TRISTES DEMOS | Dragons | |||
| Maison Du Peuple Pie | The Inkes | |||
| 4 | 03/11/2026 | |||
| Maison Du Peuple Pie | LOS LIMONCHELOS | |||
| The Inkes | TRISTES DEMOS | |||
| Dragons | Sweet Party | |||
| Carneiros Bullshoote | 5GRA2 | |||
| 5 | 10/11/2026 | |||
| 09/11/2026 | LOS LIMONCHELOS | Carneiros Bullshoote | ||
| 5GRA2 | Dragons | |||
| Sweet Party | The Inkes | |||
| TRISTES DEMOS | Maison Du Peuple Pie | |||
| 6 | 17/11/2026 | |||
| TRISTES DEMOS | LOS LIMONCHELOS | |||
| Maison Du Peuple Pie | Sweet Party | |||
| The Inkes | 5GRA2 | |||
| Dragons | Carneiros Bullshoote | |||
| 7 | 24/11/2026 | |||
| 23/11/2026 | LOS LIMONCHELOS | Dragons | ||
| Carneiros Bullshoote | The Inkes | |||
| 5GRA2 | Maison Du Peuple Pie | |||
| Sweet Party | TRISTES DEMOS | |||
| 8 | 01/12/2026 | |||
| 30/11/2026 | LOS LIMONCHELOS | Sweet Party | ||
| 5GRA2 | TRISTES DEMOS | |||
| Carneiros Bullshoote | Maison Du Peuple Pie | |||
| Dragons | The Inkes | |||
| 9 | 15/12/2026 | |||
| 14/12/2026 | LOS LIMONCHELOS | The Inkes | ||
| Maison Du Peuple Pie | Dragons | |||
| TRISTES DEMOS | Carneiros Bullshoote | |||
| Sweet Party | 5GRA2 | |||
| 10 | 12/01/2027 | |||
| 5GRA2 | LOS LIMONCHELOS | |||
| Carneiros Bullshoote | Sweet Party | |||
| Dragons | TRISTES DEMOS | |||
| The Inkes | Maison Du Peuple Pie | |||
| 11 | 19/01/2027 | |||
| 18/01/2027 | LOS LIMONCHELOS | Maison Du Peuple Pie | ||
| TRISTES DEMOS | The Inkes | |||
| Sweet Party | Dragons | |||
| 5GRA2 | Carneiros Bullshoote | |||
| 12 | 26/01/2027 | |||
| Carneiros Bullshoote | LOS LIMONCHELOS | |||
| Dragons | 5GRA2 | |||
| The Inkes | Sweet Party | |||
| Maison Du Peuple Pie | TRISTES DEMOS | |||
| 13 | 02/02/2027 | |||
| 01/02/2027 | LOS LIMONCHELOS | TRISTES DEMOS | ||
| Sweet Party | Maison Du Peuple Pie | |||
| 5GRA2 | The Inkes | |||
| Carneiros Bullshoote | Dragons | |||
| 14 | 09/02/2027 | |||
| Dragons | LOS LIMONCHELOS | |||
| The Inkes | Carneiros Bullshoote | |||
| Maison Du Peuple Pie | 5GRA2 | |||
| TRISTES DEMOS | Sweet Party |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 15/10/2026 | |||
| Quiebra Total | Pucela Power | |||
| 14/10/2026 | BARREIROS DARTS | La Mina 1 | ||
| A Ruina De Palmira | COLOTTI | |||
| Tronco | Xplosivos | |||
| 2 | 22/10/2026 | |||
| Tronco | Pucela Power | |||
| Xplosivos | A Ruina De Palmira | |||
| COLOTTI | BARREIROS DARTS | |||
| La Mina 1 | Quiebra Total | |||
| 3 | 29/10/2026 | |||
| Pucela Power | La Mina 1 | |||
| Quiebra Total | COLOTTI | |||
| 28/10/2026 | BARREIROS DARTS | Xplosivos | ||
| A Ruina De Palmira | Tronco | |||
| 4 | 05/11/2026 | |||
| A Ruina De Palmira | Pucela Power | |||
| Tronco | BARREIROS DARTS | |||
| Xplosivos | Quiebra Total | |||
| COLOTTI | La Mina 1 | |||
| 5 | 12/11/2026 | |||
| Pucela Power | COLOTTI | |||
| La Mina 1 | Xplosivos | |||
| Quiebra Total | Tronco | |||
| 11/11/2026 | BARREIROS DARTS | A Ruina De Palmira | ||
| 6 | 19/11/2026 | |||
| 18/11/2026 | BARREIROS DARTS | Pucela Power | ||
| A Ruina De Palmira | Quiebra Total | |||
| Tronco | La Mina 1 | |||
| Xplosivos | COLOTTI | |||
| 7 | 26/11/2026 | |||
| Pucela Power | Xplosivos | |||
| COLOTTI | Tronco | |||
| La Mina 1 | A Ruina De Palmira | |||
| Quiebra Total | BARREIROS DARTS | |||
| 8 | 03/12/2026 | |||
| Pucela Power | Quiebra Total | |||
| La Mina 1 | BARREIROS DARTS | |||
| COLOTTI | A Ruina De Palmira | |||
| Xplosivos | Tronco | |||
| 9 | 10/12/2026 | |||
| Pucela Power | Tronco | |||
| A Ruina De Palmira | Xplosivos | |||
| 09/12/2026 | BARREIROS DARTS | COLOTTI | ||
| Quiebra Total | La Mina 1 | |||
| 10 | 17/12/2026 | |||
| La Mina 1 | Pucela Power | |||
| COLOTTI | Quiebra Total | |||
| Xplosivos | BARREIROS DARTS | |||
| Tronco | A Ruina De Palmira | |||
| 11 | 07/01/2027 | |||
| Pucela Power | A Ruina De Palmira | |||
| 06/01/2027 | BARREIROS DARTS | Tronco | ||
| Quiebra Total | Xplosivos | |||
| La Mina 1 | COLOTTI | |||
| 12 | 14/01/2027 | |||
| COLOTTI | Pucela Power | |||
| Xplosivos | La Mina 1 | |||
| Tronco | Quiebra Total | |||
| A Ruina De Palmira | BARREIROS DARTS | |||
| 13 | 21/01/2027 | |||
| Pucela Power | BARREIROS DARTS | |||
| Quiebra Total | A Ruina De Palmira | |||
| La Mina 1 | Tronco | |||
| COLOTTI | Xplosivos | |||
| 14 | 28/01/2027 | |||
| Xplosivos | Pucela Power | |||
| Tronco | COLOTTI | |||
| A Ruina De Palmira | La Mina 1 | |||
| 27/01/2027 | BARREIROS DARTS | Quiebra Total |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 19/10/2026 | |||
| Guanches Del Gallery | Les Joyeux Viseurs | |||
| Los Galanes | DAME UN NUMERO | |||
| Snipers Del Forn | Los Crack Del Forno | |||
| Bee Beer Darts A | MALAGA PARAISO | |||
| 2 | 26/10/2026 | |||
| Bee Beer Darts A | Les Joyeux Viseurs | |||
| MALAGA PARAISO | Snipers Del Forn | |||
| Los Crack Del Forno | Los Galanes | |||
| DAME UN NUMERO | Guanches Del Gallery | |||
| 3 | 09/11/2026 | |||
| Les Joyeux Viseurs | DAME UN NUMERO | |||
| Guanches Del Gallery | Los Crack Del Forno | |||
| Los Galanes | MALAGA PARAISO | |||
| Snipers Del Forn | Bee Beer Darts A | |||
| 4 | 16/11/2026 | |||
| Snipers Del Forn | Les Joyeux Viseurs | |||
| Bee Beer Darts A | Los Galanes | |||
| MALAGA PARAISO | Guanches Del Gallery | |||
| Los Crack Del Forno | DAME UN NUMERO | |||
| 5 | 23/11/2026 | |||
| Les Joyeux Viseurs | Los Crack Del Forno | |||
| DAME UN NUMERO | MALAGA PARAISO | |||
| Guanches Del Gallery | Bee Beer Darts A | |||
| Los Galanes | Snipers Del Forn | |||
| 6 | 30/11/2026 | |||
| Los Galanes | Les Joyeux Viseurs | |||
| Snipers Del Forn | Guanches Del Gallery | |||
| Bee Beer Darts A | DAME UN NUMERO | |||
| MALAGA PARAISO | Los Crack Del Forno | |||
| 7 | 14/12/2026 | |||
| Les Joyeux Viseurs | MALAGA PARAISO | |||
| Los Crack Del Forno | Bee Beer Darts A | |||
| DAME UN NUMERO | Snipers Del Forn | |||
| Guanches Del Gallery | Los Galanes | |||
| 8 | 11/01/2027 | |||
| Les Joyeux Viseurs | Guanches Del Gallery | |||
| DAME UN NUMERO | Los Galanes | |||
| Los Crack Del Forno | Snipers Del Forn | |||
| MALAGA PARAISO | Bee Beer Darts A | |||
| 9 | 18/01/2027 | |||
| Les Joyeux Viseurs | Bee Beer Darts A | |||
| Snipers Del Forn | MALAGA PARAISO | |||
| Los Galanes | Los Crack Del Forno | |||
| Guanches Del Gallery | DAME UN NUMERO | |||
| 10 | 25/01/2027 | |||
| DAME UN NUMERO | Les Joyeux Viseurs | |||
| Los Crack Del Forno | Guanches Del Gallery | |||
| MALAGA PARAISO | Los Galanes | |||
| Bee Beer Darts A | Snipers Del Forn | |||
| 11 | 01/02/2027 | |||
| Les Joyeux Viseurs | Snipers Del Forn | |||
| Los Galanes | Bee Beer Darts A | |||
| Guanches Del Gallery | MALAGA PARAISO | |||
| DAME UN NUMERO | Los Crack Del Forno | |||
| 12 | 08/02/2027 | |||
| Los Crack Del Forno | Les Joyeux Viseurs | |||
| MALAGA PARAISO | DAME UN NUMERO | |||
| Bee Beer Darts A | Guanches Del Gallery | |||
| Snipers Del Forn | Los Galanes | |||
| 13 | 15/02/2027 | |||
| Les Joyeux Viseurs | Los Galanes | |||
| Guanches Del Gallery | Snipers Del Forn | |||
| DAME UN NUMERO | Bee Beer Darts A | |||
| Los Crack Del Forno | MALAGA PARAISO | |||
| 14 | 22/02/2027 | |||
| MALAGA PARAISO | Les Joyeux Viseurs | |||
| Bee Beer Darts A | Los Crack Del Forno | |||
| Snipers Del Forn | DAME UN NUMERO | |||
| Los Galanes | Guanches Del Gallery |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 19/10/2026 | |||
| Le MIX | Les Bulles | |||
| Los 4 Amigos | Darts Team Rehon 1 | |||
| LOS REAL TETONES | Disfrutones 1 | |||
| Black White | Triple Darts | |||
| 2 | 26/10/2026 | |||
| Black White | Les Bulles | |||
| Triple Darts | LOS REAL TETONES | |||
| Disfrutones 1 | Los 4 Amigos | |||
| Darts Team Rehon 1 | Le MIX | |||
| 3 | 09/11/2026 | |||
| Les Bulles | Darts Team Rehon 1 | |||
| Le MIX | Disfrutones 1 | |||
| Los 4 Amigos | Triple Darts | |||
| LOS REAL TETONES | Black White | |||
| 4 | 16/11/2026 | |||
| LOS REAL TETONES | Les Bulles | |||
| Black White | Los 4 Amigos | |||
| Triple Darts | Le MIX | |||
| Disfrutones 1 | Darts Team Rehon 1 | |||
| 5 | 23/11/2026 | |||
| Les Bulles | Disfrutones 1 | |||
| Darts Team Rehon 1 | Triple Darts | |||
| Le MIX | Black White | |||
| Los 4 Amigos | LOS REAL TETONES | |||
| 6 | 30/11/2026 | |||
| Los 4 Amigos | Les Bulles | |||
| LOS REAL TETONES | Le MIX | |||
| Black White | Darts Team Rehon 1 | |||
| Triple Darts | Disfrutones 1 | |||
| 7 | 14/12/2026 | |||
| Les Bulles | Triple Darts | |||
| Disfrutones 1 | Black White | |||
| Darts Team Rehon 1 | LOS REAL TETONES | |||
| Le MIX | Los 4 Amigos | |||
| 8 | 11/01/2027 | |||
| Les Bulles | Le MIX | |||
| Darts Team Rehon 1 | Los 4 Amigos | |||
| Disfrutones 1 | LOS REAL TETONES | |||
| Triple Darts | Black White | |||
| 9 | 18/01/2027 | |||
| Les Bulles | Black White | |||
| LOS REAL TETONES | Triple Darts | |||
| Los 4 Amigos | Disfrutones 1 | |||
| Le MIX | Darts Team Rehon 1 | |||
| 10 | 25/01/2027 | |||
| Darts Team Rehon 1 | Les Bulles | |||
| Disfrutones 1 | Le MIX | |||
| Triple Darts | Los 4 Amigos | |||
| Black White | LOS REAL TETONES | |||
| 11 | 01/02/2027 | |||
| Les Bulles | LOS REAL TETONES | |||
| Los 4 Amigos | Black White | |||
| Le MIX | Triple Darts | |||
| Darts Team Rehon 1 | Disfrutones 1 | |||
| 12 | 08/02/2027 | |||
| Disfrutones 1 | Les Bulles | |||
| Triple Darts | Darts Team Rehon 1 | |||
| Black White | Le MIX | |||
| LOS REAL TETONES | Los 4 Amigos | |||
| 13 | 15/02/2027 | |||
| Les Bulles | Los 4 Amigos | |||
| Le MIX | LOS REAL TETONES | |||
| Darts Team Rehon 1 | Black White | |||
| Disfrutones 1 | Triple Darts | |||
| 14 | 22/02/2027 | |||
| Triple Darts | Les Bulles | |||
| Black White | Disfrutones 1 | |||
| LOS REAL TETONES | Darts Team Rehon 1 | |||
| Los 4 Amigos | Le MIX |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 13/10/2026 | |||
| Donde La Lola | Serabatort | |||
| Dardo La Nota | PACH UP 1 | |||
| Asin Si | Bolsa De Oro | |||
| Locos Del Romido | Los Saztecas | |||
| 2 | 20/10/2026 | |||
| Locos Del Romido | Serabatort | |||
| Los Saztecas | Asin Si | |||
| Bolsa De Oro | Dardo La Nota | |||
| PACH UP 1 | Donde La Lola | |||
| 3 | 27/10/2026 | |||
| Serabatort | PACH UP 1 | |||
| Donde La Lola | Bolsa De Oro | |||
| Dardo La Nota | Los Saztecas | |||
| Asin Si | Locos Del Romido | |||
| 4 | 03/11/2026 | |||
| Asin Si | Serabatort | |||
| Locos Del Romido | Dardo La Nota | |||
| Los Saztecas | Donde La Lola | |||
| Bolsa De Oro | PACH UP 1 | |||
| 5 | 10/11/2026 | |||
| Serabatort | Bolsa De Oro | |||
| PACH UP 1 | Los Saztecas | |||
| Donde La Lola | Locos Del Romido | |||
| Dardo La Nota | Asin Si | |||
| 6 | 17/11/2026 | |||
| Dardo La Nota | Serabatort | |||
| Asin Si | Donde La Lola | |||
| Locos Del Romido | PACH UP 1 | |||
| Los Saztecas | Bolsa De Oro | |||
| 7 | 24/11/2026 | |||
| Serabatort | Los Saztecas | |||
| Bolsa De Oro | Locos Del Romido | |||
| PACH UP 1 | Asin Si | |||
| Donde La Lola | Dardo La Nota | |||
| 8 | 01/12/2026 | |||
| Serabatort | Donde La Lola | |||
| PACH UP 1 | Dardo La Nota | |||
| Bolsa De Oro | Asin Si | |||
| Los Saztecas | Locos Del Romido | |||
| 9 | 15/12/2026 | |||
| Serabatort | Locos Del Romido | |||
| Asin Si | Los Saztecas | |||
| Dardo La Nota | Bolsa De Oro | |||
| Donde La Lola | PACH UP 1 | |||
| 10 | 12/01/2027 | |||
| PACH UP 1 | Serabatort | |||
| Bolsa De Oro | Donde La Lola | |||
| Los Saztecas | Dardo La Nota | |||
| Locos Del Romido | Asin Si | |||
| 11 | 19/01/2027 | |||
| Serabatort | Asin Si | |||
| Dardo La Nota | Locos Del Romido | |||
| Donde La Lola | Los Saztecas | |||
| PACH UP 1 | Bolsa De Oro | |||
| 12 | 26/01/2027 | |||
| Bolsa De Oro | Serabatort | |||
| Los Saztecas | PACH UP 1 | |||
| Locos Del Romido | Donde La Lola | |||
| Asin Si | Dardo La Nota | |||
| 13 | 02/02/2027 | |||
| Serabatort | Dardo La Nota | |||
| Donde La Lola | Asin Si | |||
| PACH UP 1 | Locos Del Romido | |||
| Bolsa De Oro | Los Saztecas | |||
| 14 | 09/02/2027 | |||
| Los Saztecas | Serabatort | |||
| Locos Del Romido | Bolsa De Oro | |||
| Asin Si | PACH UP 1 | |||
| Dardo La Nota | Donde La Lola |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 13/10/2026 | |||
| Quiebra 20 | Cokran 75 | |||
| Galicia Calidade | ROCKSTAR TEAM | |||
| Alcal City | Los Toxios | |||
| Pepes Tino | CHUCKYS | |||
| 2 | 20/10/2026 | |||
| Pepes Tino | Cokran 75 | |||
| CHUCKYS | Alcal City | |||
| Los Toxios | Galicia Calidade | |||
| ROCKSTAR TEAM | Quiebra 20 | |||
| 3 | 27/10/2026 | |||
| Cokran 75 | ROCKSTAR TEAM | |||
| Quiebra 20 | Los Toxios | |||
| Galicia Calidade | CHUCKYS | |||
| Alcal City | Pepes Tino | |||
| 4 | 03/11/2026 | |||
| Alcal City | Cokran 75 | |||
| Pepes Tino | Galicia Calidade | |||
| CHUCKYS | Quiebra 20 | |||
| Los Toxios | ROCKSTAR TEAM | |||
| 5 | 10/11/2026 | |||
| Cokran 75 | Los Toxios | |||
| ROCKSTAR TEAM | CHUCKYS | |||
| Quiebra 20 | Pepes Tino | |||
| Galicia Calidade | Alcal City | |||
| 6 | 17/11/2026 | |||
| Galicia Calidade | Cokran 75 | |||
| Alcal City | Quiebra 20 | |||
| Pepes Tino | ROCKSTAR TEAM | |||
| CHUCKYS | Los Toxios | |||
| 7 | 24/11/2026 | |||
| Cokran 75 | CHUCKYS | |||
| Los Toxios | Pepes Tino | |||
| ROCKSTAR TEAM | Alcal City | |||
| Quiebra 20 | Galicia Calidade | |||
| 8 | 01/12/2026 | |||
| Cokran 75 | Quiebra 20 | |||
| ROCKSTAR TEAM | Galicia Calidade | |||
| Los Toxios | Alcal City | |||
| CHUCKYS | Pepes Tino | |||
| 9 | 15/12/2026 | |||
| Cokran 75 | Pepes Tino | |||
| Alcal City | CHUCKYS | |||
| Galicia Calidade | Los Toxios | |||
| Quiebra 20 | ROCKSTAR TEAM | |||
| 10 | 12/01/2027 | |||
| ROCKSTAR TEAM | Cokran 75 | |||
| Los Toxios | Quiebra 20 | |||
| CHUCKYS | Galicia Calidade | |||
| Pepes Tino | Alcal City | |||
| 11 | 19/01/2027 | |||
| Cokran 75 | Alcal City | |||
| Galicia Calidade | Pepes Tino | |||
| Quiebra 20 | CHUCKYS | |||
| ROCKSTAR TEAM | Los Toxios | |||
| 12 | 26/01/2027 | |||
| Los Toxios | Cokran 75 | |||
| CHUCKYS | ROCKSTAR TEAM | |||
| Pepes Tino | Quiebra 20 | |||
| Alcal City | Galicia Calidade | |||
| 13 | 02/02/2027 | |||
| Cokran 75 | Galicia Calidade | |||
| Quiebra 20 | Alcal City | |||
| ROCKSTAR TEAM | Pepes Tino | |||
| Los Toxios | CHUCKYS | |||
| 14 | 09/02/2027 | |||
| CHUCKYS | Cokran 75 | |||
| Pepes Tino | Los Toxios | |||
| Alcal City | ROCKSTAR TEAM | |||
| Galicia Calidade | Quiebra 20 |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 13/10/2026 | |||
| ESSEN DELTA | 4 EN RAYA | |||
| El Darto | TORITOS V5 | |||
| Nilo Martes | EL RECREO | |||
| CAMPUS 2 | Colotti Belgium | |||
| 2 | 20/10/2026 | |||
| CAMPUS 2 | 4 EN RAYA | |||
| Colotti Belgium | Nilo Martes | |||
| EL RECREO | El Darto | |||
| TORITOS V5 | ESSEN DELTA | |||
| 3 | 27/10/2026 | |||
| 4 EN RAYA | TORITOS V5 | |||
| ESSEN DELTA | EL RECREO | |||
| El Darto | Colotti Belgium | |||
| Nilo Martes | CAMPUS 2 | |||
| 4 | 03/11/2026 | |||
| Nilo Martes | 4 EN RAYA | |||
| CAMPUS 2 | El Darto | |||
| Colotti Belgium | ESSEN DELTA | |||
| EL RECREO | TORITOS V5 | |||
| 5 | 10/11/2026 | |||
| 4 EN RAYA | EL RECREO | |||
| TORITOS V5 | Colotti Belgium | |||
| ESSEN DELTA | CAMPUS 2 | |||
| El Darto | Nilo Martes | |||
| 6 | 17/11/2026 | |||
| El Darto | 4 EN RAYA | |||
| Nilo Martes | ESSEN DELTA | |||
| CAMPUS 2 | TORITOS V5 | |||
| Colotti Belgium | EL RECREO | |||
| 7 | 24/11/2026 | |||
| 4 EN RAYA | Colotti Belgium | |||
| EL RECREO | CAMPUS 2 | |||
| TORITOS V5 | Nilo Martes | |||
| ESSEN DELTA | El Darto | |||
| 8 | 01/12/2026 | |||
| 4 EN RAYA | ESSEN DELTA | |||
| TORITOS V5 | El Darto | |||
| EL RECREO | Nilo Martes | |||
| Colotti Belgium | CAMPUS 2 | |||
| 9 | 15/12/2026 | |||
| 4 EN RAYA | CAMPUS 2 | |||
| Nilo Martes | Colotti Belgium | |||
| El Darto | EL RECREO | |||
| ESSEN DELTA | TORITOS V5 | |||
| 10 | 12/01/2027 | |||
| TORITOS V5 | 4 EN RAYA | |||
| EL RECREO | ESSEN DELTA | |||
| Colotti Belgium | El Darto | |||
| CAMPUS 2 | Nilo Martes | |||
| 11 | 19/01/2027 | |||
| 4 EN RAYA | Nilo Martes | |||
| El Darto | CAMPUS 2 | |||
| ESSEN DELTA | Colotti Belgium | |||
| TORITOS V5 | EL RECREO | |||
| 12 | 26/01/2027 | |||
| EL RECREO | 4 EN RAYA | |||
| Colotti Belgium | TORITOS V5 | |||
| CAMPUS 2 | ESSEN DELTA | |||
| Nilo Martes | El Darto | |||
| 13 | 02/02/2027 | |||
| 4 EN RAYA | El Darto | |||
| ESSEN DELTA | Nilo Martes | |||
| TORITOS V5 | CAMPUS 2 | |||
| EL RECREO | Colotti Belgium | |||
| 14 | 09/02/2027 | |||
| Colotti Belgium | 4 EN RAYA | |||
| CAMPUS 2 | EL RECREO | |||
| Nilo Martes | TORITOS V5 | |||
| El Darto | ESSEN DELTA |
| Week | Date | Home | Away | Score |
| 1 | 14/10/2026 | |||
| RUFUS | Los Jeta Master | |||
| Bee Beer Darts B | Los Hombres De La Mi | |||
| AVENGERS | Riviera | |||
| Los Grambinus | Palomos | |||
| 2 | 21/10/2026 | |||
| Los Grambinus | Los Jeta Master | |||
| Palomos | AVENGERS | |||
| Riviera | Bee Beer Darts B | |||
| Los Hombres De La Mi | RUFUS | |||
| 3 | 28/10/2026 | |||
| Los Jeta Master | Los Hombres De La Mi | |||
| RUFUS | Riviera | |||
| Bee Beer Darts B | Palomos | |||
| AVENGERS | Los Grambinus | |||
| 4 | 04/11/2026 | |||
| AVENGERS | Los Jeta Master | |||
| Los Grambinus | Bee Beer Darts B | |||
| Palomos | RUFUS | |||
| Riviera | Los Hombres De La Mi | |||
| 5 | 11/11/2026 | |||
| Los Jeta Master | Riviera | |||
| Los Hombres De La Mi | Palomos | |||
| RUFUS | Los Grambinus | |||
| Bee Beer Darts B | AVENGERS | |||
| 6 | 18/11/2026 | |||
| Bee Beer Darts B | Los Jeta Master | |||
| AVENGERS | RUFUS | |||
